Размеры детских колготок и носков
Размеры детских колготок
Рост / длина стопы, см | Возраст |
62-68/7-8 | 1 — 3 мес. |
68-74/9-10 | 3 — 6 мес. |
74-80/11-12 | 0,5 — 1 год |
80-86/12-13 | 1 — 1,5 года |
86-92/13-14 | 1 — 1,5 года |
92-98/14-15 | 1,5 — 2 года |
98-104/15-16 | 2 — 4 года |
104-110/16-17 | 4 — 6 лет |
110-116/17-18 | 5 — 6 лет |
116-122/18-19 | 6 — 7 лет |
122-128/19-20 | 7 — 8 лет |
128-134/20 | 8 — 9 лет |
134-140/20-21 | 9 — 10 лет |
140-146/21-22 | 10 — 11 лет |
146-152/22 | 11 — 12 лет |
Размеры детских носков
Размер носков | Длина стопы, см | Размер обуви | Возраст |
7-8 | 7-8 | - | до 3 мес. |
9-10 | 9-10 | - | до 6 мес. |
11-12 | 18-19 | 18-19 | 0,5 — 1 год |
12-14 | 12-14 | 20-22 | 1-2 года |
14-16 | 14-16 | 23-26 | 3-4 года |
16-18 | 16-18 | 26-28 | 4-6 лет |
18-20 | 18-20 | 29-31 | 6-7 лет |
20-22 | 20-22 | 32-34 | 7-9 лет |
22-24 | 22-24 | 35-38 | 10-12 лет |
Прибавка роста и массы тела у детей первого года жизни:
Возраст, мес. | Прибавка роста за месяц, см | Прибавка роста за истекший период, см | Месячная прибавка массы тела, гр | Прибавка массы тела за истекший период, гр |
1 | 3 | 3 | 600 | 600 |
2 | 3 | 6 | 800 | 1400 |
3 | 2,5 | 8,5 | 800 | 2200 |
4 | 2,5 | 11 | 750 | 2950 |
5 | 2 | 13 | 700 | 3650 |
6 | 2 | 15 | 650 | 4300 |
7 | 2 | 17 | 600 | 4900 |
8 | 2 | 19 | 550 | 5450 |
9 | 1,5 | 20, 5 | 500 | 5950 |
10 | 1,5 | 22 | 450 | 6400 |
11 | 1,5 | 23, 5 | 400 | 6800 |
12 | 1,5 | 25 | 350 | 7150 |
Размеры женских носков
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы (см) |
21 | 35-37 | 20-22 |
23 | 37-38 | 22-24 |
25 | 39-40 | 24-26 |
Размеры мужских носков
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы (см) |
25 | 39-40 | 24-26 |
27 | 41-42 | 26-28 |
29 | 43-44 | 28-30 |
31 | 45-46 | 30-32 |
Таблица размеров одежды для новорожденных
Возраст | Обхват груди | Обхват головы | Рост ребенка | Размер одежды |
0-1 месяц | 36 см | 33-35 см | 50-56 см | 18 |
0-3 месяца | 40 см | 35-40 см | 56-62 см | 18 |
3-6 месяцев | 44 см | 40-42 см | 62-68 см | 20 |
6-9 месяцев | 48 см | 42-44 см | 68-74 см | 22 |
9-12 месяцев | 52 см | 44-46 см | 74-80 см | 24 |
12-18 месяцев | 56 см | 46-49 см | 80-86 см | 26 |
Таблица размеров детской одежды
Возраст | Обхват груди | Обхват головы | Рост ребенка | Размер одежды |
2 года | 52 см | 49-51 см | 86-92 см | 26-28 |
3 года | 57 см | 50-52 см | 92-98 см | 28 |
4 года | 58 см | 50-53 см | 98-104 см | 28-30 |
5 лет | 59 см | 50-54 см | 104-110 см | 30 |
6 лет | 60 см | 50-54 см | 110-116 см | 30-32 |
7 лет | 62 см | 52-56 см | 116-122 см | 32 |
8 лет | 64 см | 52-56 см | 122-128 см | 34 |
9 лет | 66 см | 56 см | 128-134 см | 34-36 |
10 лет | 68 см | 56 см | 134-140 см | 36 |
11 лет | 72 см | 56-57 см | 140-146 см | 38 |
12 лет | 76 см | 146-152 см | 40 | |
13 лет | 80 см | 152-158 см | 42 | |
14 лет | 82 см | 158-164 см | 44 | |
15 лет | 84 см | 164-170 см | 46 |
Уважаемые партнеры, мы постарались собрать в таблицах наибольшее количество параметров, чтоб Вам было удобнее и понятнее ориентироваться в размерах детской одежды и чулочно-носочных изделий на нашем сайте. Вы сами, не хуже нас знаете, что размер, а детский особенно, параметр сугубо индивидуальный) ведь детки все совершенно разные и это прекрасно!
В этой категории нет товаров.